| RangPl. | MannschaftTeam |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Lichtenrade II | |||||||
| 2 | Polizei SV | |||||||
| 3 | HC Pankow | |||||||
| 4 | BSG Fernsehelektronik II | |||||||
| 5 | BSV Chemie Weißensee | |||||||
| 6 | HF BW Spd. 2000 | |||||||
| 7 | SG AC/Eintracht Berlin V | |||||||
| 8 | SG OSF Berlin IV | |||||||
| 9 | CHC II | |||||||
| 10 | BTV 1850 | zurückgezogen am 15.09.2023 | ||||||
| 11 | SG GM/BTSV 1850 II | zurückgezogen am 31.08.2023 | ||||||
| Datum Dat | Begegnung |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1231.12.2023 09:00 |
- Bezirksliga männliche Jugend D - Hinrunde Halle: 5 |
|||||
| 31.1231.12.2023 23:59 |
- Bezirksliga männliche Jugend D - Hinrunde Halle: 124 |
|||||
| Termin offen | - Bezirksliga männliche Jugend D - Hinrunde Halle: 724 |