RangPl. | MannschaftTeam |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenrader SV II | |||||||
2 | KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||
3 | SCC II | |||||||
4 | SG Hermsd.-Waidm.lust II | |||||||
5 | Polizei SV | |||||||
6 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | |||||||
7 | SV Adler Berlin | |||||||
8 | SC Siemensstadt | |||||||
9 | Hbfr. Pankow II | |||||||
10 | BSC Rehberge | |||||||
11 | BTV 1850 III | |||||||
12 | SG NARVA Berlin III | zurückgezogen am 08.09.2023 |
Datum Dat | Begegnung |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
04.0504.05.2024 13:00 |
- Stadtliga Männer B Halle: 203 |
|
||||
04.0504.05.2024 14:15 |
- Stadtliga Männer B Halle: 642 | Schiedsr.: Eise |
|
||||
04.0504.05.2024 20:00 |
- Stadtliga Männer B Halle: 651 | Schiedsr.: Heis |
|
||||
05.0505.05.2024 15:00 |
- Stadtliga Männer B Halle: 125 | Schiedsr.: Stei |
|
||||
05.0505.05.2024 17:00 |
- Stadtliga Männer B Halle: 570 | Schiedsr.: Krau |
|